Freizeitligapokal
Qualifikation
SV Fichte Baruth – SV 1813 Dennewitz | 1:3 | (20. August 2021 um 19.30 Uhr) |
Viertelfinale
IFC Sernow – FSV 63 Luckenwalde | 2:5 | (27. August 2021 um 18.30 Uhr) |
FSV 63 Luckenwalde – IFC Sernow | 7:4 | (05. September 2021 um 10.00 Uhr) |
SV 1813 Dennewitz – SSV Nonnendorf | 1:1 | (29. August 2021 um 10.00 Uhr) |
SSV Nonnendorf – SV 1813 Dennewitz | 6:1 | (05. September 2021 um 10.00 Uhr) |
SV Eintracht Feldheim – SG 1910 Woltersdorf | 1:1 | (27. August 2021 um 19.00 Uhr) |
SG 1910 Woltersdorf – SV Eintracht Feldheim | 0:0 | (05. September 2021 um 10.00 Uhr) |
VfB Trebbin – FC Viktoria Jüterbog | 4:0 | (29. August 2021 um 10.00 Uhr) |
FC Viktoria Jüterbog – VfB Trebbin | 2:5 | (03. September 2021 um 18.30 Uhr) |
Halbfinale
VfB Trebbin – FSV 63 Luckenwalde | 1:0 | (14. November 2021 um 10.00 Uhr) |
FSV 63 Luckenwalde – VfB Trebbin | 3:4 | (19. November 2021 um 18.30 Uhr) |
SSV Nonnendorf – SG 1910 Woltersdorf | 3:1 | (14. November 2021 um 10.00 Uhr) |
SG 1910 Woltersdorf – SSV Nonnendorf | 2:5 | (21. November 2021 um 10.00 Uhr) |
Finale
VfB Trebbin – SSV Nonnendorf | 8:1 |